Велосипед 26" Dorozhnik LUX 2024
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dorozhnik |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Розмір рами | 17" |
| Колір | Червоний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Багажник | сталевий, трубчастий, посилений, вантажопідйомність 25кг |
| Вага (кг) | 15.9 |
| Вага велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | сталь, жорстка |
| Втулка задня | Velosteel (Чехія) сталь, гальмівна, 14G, 36H, 21T |
| Втулка передня | сталь, кулькові підшипники 14G 36H |
| Вынос | JIASHIHE JSH-1803 |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Рік | 2024 |
| Діаметр коліс | 26" |
| Додатково | підніжка (стійка опiрна); повнорозмірні брудозахисні крила; корзина |
| Заднє гальмо | Ножне |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Матеріал рами | Сталь |
| Ободи | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Педалі | Пластикові нековзаючі платформи |
| Переднє гальмо | Обідне |
| Підходить на зріст, см | 155-170 |
| Покришки | Wanda 26*2.0, дорожній протектор |
| Стать | Універсальний |
| Призначення | По місту |
| Рама | високоміцна сталь |
| Кермова колонка | 1 1/8" Xuhua XHF-6F |
| Кермо | сталь, хромований, 560 мм |
| Ручки керма | Гума |
| Сідло | комфортне з пружинами |
| Тип | Міські |
| Тип амортизації | Рігід |
| Гальма | YINXING YX-C227 |
| УКТВЕД | 8712003000 |
| Цепь | KMC S1 |
| Шатуни | сталь, під квадрат, 36Т |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 929,80 ₴
